ترکیب داراییهای دوره ای
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
سهام | 32,941 | 32.92 | 31,865 | 33.27 | 31,012 | 32.69 | 29,679 | 31.5 |
اوراق | 57,551 | 57.51 | 59,464 | 62.08 | 61,837 | 65.18 | 61,411 | 65.19 |
وجه نقد | 9,126 | 9.12 | 3,838 | 4 | 1,268 | 1.33 | 1,273 | 1.35 |
سایر دارایی ها | 443 | 0.44 | 604 | 0.63 | 740 | 0.78 | 1,830 | 1.94 |
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 32,949 | 32.92 | 31,866 | 33.27 | 31,012 | 32.69 | 29,679 | 31.5 |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد |